<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pierre Morsa</title>
	<atom:link href="http://blog.pierremorsa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pierremorsa.com</link>
	<description>Management et productivité</description>
	<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:34:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cerveau gauche vs cerveau droit, lequel utilisez-vous le plus ? (lien corrigé)</title>
		<link>http://blog.pierremorsa.com/2008/06/29/cerveau-gauche-vs-cerveau-droit-lequel-utilisez-vous-le-plus/</link>
		<comments>http://blog.pierremorsa.com/2008/06/29/cerveau-gauche-vs-cerveau-droit-lequel-utilisez-vous-le-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Morsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blablationnage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pierremorsa.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour du 1er juillet 08 :J&#8217;avais mis un lien directement vers la page des résultats au lieu du questionnaire. J&#8217;ai corrigé cela et vous devriez pouvoir faire le test.
Selon nos amis les scientifiques, les deux hémisphères de notre cerveau sont spécialisés ; pour caricaturer, le gauche est celui de la logique et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pierremorsa.com/2008/06/29/cerveau-gauche-vs-cerveau-droit-lequel-utilisez-vous-le-plus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser une présentation partie 2 : la construction de la présentation</title>
		<link>http://blog.pierremorsa.com/2008/06/25/realiser-une-presentation-partie-2-la-construction-de-la-presentation/</link>
		<comments>http://blog.pierremorsa.com/2008/06/25/realiser-une-presentation-partie-2-la-construction-de-la-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Morsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pierremorsa.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cet article fait partie de la série &#8220;Réaliser une présentation.&#8221; Si vous ne les avez pas lus, voici les liens vers les autres articles de la série :

Introduction
Partie 1 : le brief

Dans l&#8217;article précédent, nous avons expliqué l&#8217;importance d&#8217;un bon brief pour réaliser une présentation de qualité. Une fois ce brief réalisé vient la phase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pierremorsa.com/2008/06/25/realiser-une-presentation-partie-2-la-construction-de-la-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser une présentation partie 1 : le brief</title>
		<link>http://blog.pierremorsa.com/2008/04/30/realiser-une-presentation-partie-1-le-brief/</link>
		<comments>http://blog.pierremorsa.com/2008/04/30/realiser-une-presentation-partie-1-le-brief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 06:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Morsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pierremorsa.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Le brief
Note : cet article est la suite de réaliser une présentation : introduction
Si vous êtes un orateur connu, vous pouvez être invité à parler sur un sujet. Dans ce cas vous êtes déjà crédible. Mais en général votre couche de crédibilité est plus fine que la pâte sur le tempura. Le brief est donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pierremorsa.com/2008/04/30/realiser-une-presentation-partie-1-le-brief/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les aventures de Johnny Bunko</title>
		<link>http://blog.pierremorsa.com/2008/04/29/les-aventures-de-johnny-bunko/</link>
		<comments>http://blog.pierremorsa.com/2008/04/29/les-aventures-de-johnny-bunko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Morsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lectures]]></category>

		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pierremorsa.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Pink est vraiment un écrivain de talent. Son livre &#8220;A Whole New Mind&#8221; a fortement influencé ma perception des qualités nécessaires pour réussir dans le monde du travail. Dan était le speechwriter en chef de Al Gore durant sa campagne présidentielle.
Daniel Pink est aussi quelqu&#8217;un de très créatif. Plutôt que de publier un énième [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pierremorsa.com/2008/04/29/les-aventures-de-johnny-bunko/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réaliser une présentation : introduction</title>
		<link>http://blog.pierremorsa.com/2008/04/23/realiser-une-presentation-introduction/</link>
		<comments>http://blog.pierremorsa.com/2008/04/23/realiser-une-presentation-introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 06:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Morsa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pierremorsa.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
Il paraît que la peur de parler en public est ce que nous craignons le plus, plus même que de mourir. C&#8217;est fortement exagéré. Si quelqu&#8217;un pointait un pistolet chargé dans mon dos, je suis sûr que je trouverais le moyen de parler sans problème.

Je ne suis pas né avec le talent de présentateur, au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pierremorsa.com/2008/04/23/realiser-une-presentation-introduction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
